Serious Wetterdienst
| [Details] |
| Uhrzeit | 10:20 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 2°C |
| Taupunkt | 5°C |
| Windrichtung | 290NWW |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 7.2m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 8.0 km |
| Luftdruck | 1013hPa |
| Feuchtigkeit | 87.1% |
| Feuchtigkeits-Index | 6.3°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
Serious Mondphasen
Mond am 23.02.2012

Zunehmende Sichel
4 % des Zyklus vorüber
Nächster Vollmond:
Donnerstag, 08.03.2012
Nächster Neumond:
Donnerstag, 22.03.2012
von Foxsoft
Wer ist online
Wir haben 19 Gäste online
Werbung
Empfohlene Links:
This Site is made by:
TBDS.INFO
WEB SEO E-Commerce
and Payment Services
Suchen